| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 7920 | 7920 | Nie |
| 31 | C.S. CARGO Slovakia a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 37 | COFIDIS, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 9 | COFIDIS, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 20 | COFIDIS, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 34836 | 34836 | Nie |
| 10 | DELTA-TRUCK s. r. o. | 24067 | 24067 | Nie |
| 30 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 19 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 8331 | 8331 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 219950 | 219950 | Áno |
| 23 | SCANIA SLOVAKIA s.r.o. | 8207 | 8207 | Nie |

