| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ABGT NET, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Bajtošová Juliana | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Chudala Milan | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Europe Distribution, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Geis SK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Gramblička Alexander | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Hrbík Libor | 0 | 0 | Nie |

