| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DCA TECH, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 0 | 0 | Nie |
| 2 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | KRONE SYS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | MIKONA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Power Grid, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Radoslav Václav Železiarstvo VÁCLAV, Václav Radoslav | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

