| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ALTONY | 0 | 0 | Nie |
| 5 | ALTONY s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | ALTONY s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BauHausEurope s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Choborová Ľubomíra | 0 | 0 | Nie |
| 13 | FF Systems, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | GEODAT MAPS s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Kseňáková Mária | 0 | 0 | Nie |
| 15 | LeasePlan Slovakia, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

