| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |

