| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | LIQUIDITY TRADE s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Olexa Adrián | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Olexová Ľudmila, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

