| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | ECO-RUBBER, s.r.o. | 145622 | 145622 | Áno |
| 10 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 270183 | 270183 | Áno |
| 4 | KNAPECSTEEL s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Martin | 0 | 0 | Nie |
| 13 | PATRIOT GROUP, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | RIGHT POWER, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | STATON, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

