| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 4 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

