| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BL PLUS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Szabová Irena | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Szabová Irena | 0 | 0 | Nie |
| 1 | TELERVIS PLUS a.s. | 0 | 0 | Nie |

