| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | 0 | 0 | Nie |
| 2 | KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

