| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AK H.P., spol.s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | DENTERRA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Eko-Klima CE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | INVESTPOINT s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Krč Marián | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mesto Bojnice | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Mokrý Jaroslav | 0 | 0 | Nie |
| 7 | SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

