| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AK H.P., spol.s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | DENTERRA s.r.o. | 352062 | 352062 | Nie |
| 5 | Eko-Klima CE, s.r.o. | 93984 | 93984 | Áno |
| 8 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | INVESTPOINT s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Krč Marián | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mesto Bojnice | 4745 | 4745 | Nie |
| 11 | Mokrý Jaroslav | 0 | 0 | Nie |
| 7 | SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o. | 917 | 917 | Nie |

