| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cigánek Martin | 17992 | 17992 | Áno |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 11711 | 11711 | Nie |
| 6 | Holán Peter | 5104 | 5104 | Nie |
| 2 | JUDr. Peter Bartoš, Bartoš Peter, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Jucha Gabriel | 3717 | 3717 | Nie |
| 10 | Košárová Magdaléna | 2079 | 2079 | Nie |
| 13 | Krajský súd v Bratislave, Rozpočtová organizácia | 0 | 0 | Nie |
| 8 | RIOSS s.r.o. | 3127 | 3127 | Áno |
| 1 | Rakyta Igor | 330383 | 330383 | Áno |
| 9 | Slamková Ľubica | 2853 | 2853 | Nie |

