| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AGROFARM, a.s. , Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1756 | 1756 | Nie |
| 3 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 105826 | 105826 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 841771 | 841771 | Nie |
| 8 | Slovenská kancelária poisťovateľov | 4390 | 4390 | Nie |
| 10 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 60 | 60 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave | 21977 | 21977 | Nie |
| 4 | UniCredit Fleet Management, s.r.o. | 44779 | 44779 | Nie |
| 7 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 6320 | 6320 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 6456 | 6456 | Nie |

