| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ALTHAN Trade, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | ESO WORLD SK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 29863 | 29863 | Nie |
| 8 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1394 | 1394 | Nie |
| 4 | Ludus, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | MART SYSTEM s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | MED - AID s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | MPC CESSI a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Priemyselný park Chemes, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

