| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 629176 | 629176 | Nie |
| 2 | Prima banka Slovensko, a.s. | 51179 | 51179 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1107920 | 1107920 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 24876 | 24876 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

