| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

