| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata | Pozemok | Nie | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Pozemok | Nie | 180,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Pozemok | Nie | 1 050,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Pozemok | Nie | 270,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata | byt číslo 5, vchod č. 2 , 1.p, | Nie | 20 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 22 500,00 € | 22 500,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Finančné prostriedky | Nie | 962,30 € | 962,30 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - doplatok | Nie | 279,63 € | 279,63 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - doplatok | Nie | 186,42 € | 186,42 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - júl 2019 | Nie | 91,50 € | 91,50 € | Speňažený |

