| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | "SVB Kollárova" | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mgr. Miloš Dubovec, Dubovec Miloš, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | OMIKRON TRADING LIMITED | 0 | 0 | Nie |
| 2 | P.O.I.N.T. agency s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

