| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | Oddelená podstata | Chladiarenské a mraziarenské sklady/14 | Áno (1) | 141 063,71 € | 204 902,50 € | Speňažený | |
| Stavba | Oddelená podstata | Budova administratívy a skladov/20 | Áno (1) | 40 612,31 € | 58 991,53 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 4 070,07 € | 5 911,99 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 13 516,47 € | 19 633,39 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 258,30 € | 375,19 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 1 837,62 € | 2 669,24 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 3 084,84 € | 4 480,89 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (1) | 162,36 € | 235,84 € | Speňažený | |
| Pozemok | Oddelená podstata | pozemok, parcela registra “C” | Áno (2) | 3 992,58 € | 5 799,43 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata | Auto – skriňový chladiak nepojazdný | Áno (1) | 50,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

