| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 30 | BESTCON, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Inšpektorát práce Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Istav Media, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 31 | Mesto Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 32 | Mesto Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 2 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |

