| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Tatra banka, a.s. | pohľadávka | Áno (1) | 186,16 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Tatra banka, a.s. | pohľadávka | Áno (1) | 1 470,19 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Tatra banka, a.s. | GSM komunikátor | Áno (1) | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Tatra banka, a.s. | kompenzačný rozvádzač - kotolňa 1122 | Áno (1) | 700,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Tatra banka, a.s. | pohľadávka | Áno (1) | 494,95 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Tatra banka, a.s. | kompenzačný rozvádzač - kotolňa PK2 | Áno (1) | 700,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Tatra banka, a.s. | kompenzačný rozvádzač - kotolňa 836 | Áno (1) | 700,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Tatra banka, a.s. | pohľadávka | Áno (1) | 466,96 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Tatra banka, a.s. | pohľadávka | Áno (1) | 1 676,99 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Tatra banka, a.s. | nosidlá zdravotné CRV060902 | Áno (1) | 50,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

