| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | BHG Logistika spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | BUKÓZA ENERGO, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | BUKÓZA Export-Import, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DRUKOV družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 30 | Drozdová Helena | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 38 | EKOSPOL Vranov s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 19 | FinInvent, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

