| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 20 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu | Nie | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 10 075,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Pohľadávka z bankového účtu | Nie | 391,05 € | 347,80 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 43 823,47 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka | Nie | 25 187,50 € | -- | Zaradený do súpisu |

