| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BUKADO - CZ s.r.o. | 121328 | 121328 | Áno |
| 4 | Café La Porta, s. r. o. | 243224 | 243224 | Áno |
| 1 | Camarlengo, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DELOIS III s. r. o. | 14134 | 14134 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 6214 | 6214 | Nie |
| 2 | Finomax, s. r. o. | 503445 | 503445 | Áno |
| 14 | KALAMED, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Lekáreň Andromeda s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Lekáreň Krásno, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Lekáreň POLIKLINIKA BYTČA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

