| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Pokladňa Dlžníka | Nie | 4,39 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata Slovenská sporiteľňa, a.s. | Skladové zásoby (rôzne kovania, rôzne typy dosiek a iného obdobného materiálu) | Áno (1) | 107 333,07 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Peňažná pôžička | Áno (1) | 1 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 720/0123 v časti 0,02 €, splatná dňa 17.11.2020 | Áno (1) | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 21/0072 vo výške 7.158,64 €, splatná dňa 16.04.2021 | Áno (1) | 7 158,64 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 21/0056 vo výške 65.534,57 €, splatná dňa 28.04.2021 | Áno (1) | 65 534,57 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 21/0057 vo výške 4.314,71 €, splatná dňa 28.04.2021 | Áno (1) | 4 314,71 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 21/0071 vo výške 8.491,91 €, splatná dňa 15.05.2021 | Áno (1) | 8 491,91 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata Všeobecná úverová banka, a.s. | Neuhradená faktúra č. 21/0126 vo výške 46.560,00 €, splatná dňa 14.07.2021 | Áno (1) | 46 560,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

