| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXIMA, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | KNK NAKO, výrobné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mgr. Robert Antal, Antal Robert, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | SANAS, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Trendwood-twd, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

