| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTOM-4PS s.r.o. | 1 178,40 € | 1 178,40 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:28 | |
| 2 | BEK Haniska, s.r.o. | 176 322,63 € | 176 322,63 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:41 | |
| 3 | Československá obchodná banka, a.s. | 42 265,30 € | 42 265,30 € | Áno (9) | Zistená | 22.11.2021 16:14 | |
| 4 | Csupková Kamila, Ing. | 710 500,00 € | 710 500,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:21 | |
| 5 | Griffin S-Group s.r.o. | 324,00 € | 3,00 € | Nie | Čiastočne zistená | 22.11.2021 16:56 | |
| 6 | Griffin S-Group s.r.o. | 324,00 € | 324,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:56 | |
| 7 | Griffin S-Group s.r.o. | 324,00 € | 324,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:56 | |
| 8 | Griffin S-Group s.r.o. | 324,00 € | 324,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:56 | |
| 9 | Naše Farmy, a. s. | 552,00 € | 552,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:48 | |
| 10 | Naše Farmy, a. s. | 552,00 € | 552,00 € | Nie | Popretá | 22.11.2021 16:48 |

