| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ASTOM-4PS s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | BEK Haniska, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Csupková Kamila, Ing. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Griffin S-Group s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Naše Farmy, a. s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 9 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. | 241 | 241 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SPV Gyňov, s.r.o. | 773539 | 773539 | Áno | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Československá obchodná banka, a.s. | 42265 | 42265 | Áno | 0.00 | 0.00 |

