| Dátum zverejnenia | Dátum prijatia súdom | Číslo podania | Info | Typ podania |
|---|---|---|---|---|
| Ku konaniu nie je evidované žiadne podanie | ||||
| Typ záznamu | Dátum doručenia | Číslo podania | Odosielateľ/adresát | Typ podania | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Slepá udalosť | 2.6.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 1.6.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 1.6.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 1.6.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 31.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 29.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 29.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 28.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 28.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 28.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 27.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 27.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 27.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 26.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 22.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 21.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 21.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 20.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 20.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 20.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 19.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 18.5.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 11.5.2026 | Bolo vytvorené podanie od správcu na tretiu osobu | |||
| Slepá udalosť | 11.5.2026 | Bolo vytvorené podanie od správcu na tretiu osobu | |||
| Slepá udalosť | 11.5.2026 | Bolo vytvorené podanie od správcu na tretiu osobu |
| Dátum zverejnenia | Zverejnil | Typ oznamu |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | Okresný súd Nitra | Iné rozhodnutie súdu |
| 15.04.2026 | Okresný súd Nitra | Uznesenie o odvolaní správcu pre zákonnú prekážku |
| 15.04.2026 | Okresný súd Nitra | Uznesenie o vyhlásení konkurzu na návrh dlžníka |
| 09.04.2026 | Okresný súd Nitra | Uznesenie o zacatí konkurzného konania na návrh dlžníka |
| Dátum zverejnenia | Titul | Popis |
|---|---|---|
| 09.06.2026 | Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Oznámenie súvisace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu predkladám v prílohe. |
| 09.06.2026 | Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu predkladáme v prílohe. |
| 05.06.2026 | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru | Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FC ecom, s. r. o., so sídlom Ľudovíta Stárka 2864, 91... |
| 03.06.2026 | Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | V konkurznom konaní na majetok dlžníka FC ecom, s.r .o. v reštrukturalizácii, so sídlom Mlynské nivy... |
| 26.05.2026 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku všeobecnej podstaty | Súpis všeobecnej podstaty V konkurznom konaní na majetok dlžníka FC ecom, s.r .o. v reštrukturali... |
| 22.05.2026 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku všeobecnej podstaty | Súpis všeobecnej podstaty V konkurznom konaní na majetok dlžníka FC ecom, s.r .o. v reštrukturali... |
| 17.04.2026 | Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | Origon Recovery Solutions, k.s., správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodli... |

