| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

